torstai 31. elokuuta 2017

JohdinAsennustapa AAsennustapa CAsennustapa DAsennustapa EYleisin sulakekoko (automaatti/tulppa/kahva)
1,5 mm²14 A18,5 A26 A19 A10 A
2,5 mm²19 A25 A35 A26 A16 A
4 mm²24 A34 A46 A36 A20 A
6 mm²31 A43 A57 A45 A25-32 A
10 mm²41 A60 A77 A63 A32-35 A
16 mm²55 A80 A100 A85 A50 A
25 mm²72 A102 A130 A107 A63 A
35 mm²88 A126 A160 A134 A80 A
50 mm²105 A153 A190 A162 A100 A
70 mm²133 A195 A240 A208 A125 A
95 mm²159 A236 A285 A252 A125-160 A
120 mm²182 A274 A325 A292 A160 A
150 mm²208 A317 A370 A338 A160-200 A
185 mm²236 A361 A420 A386 A200 A
240 mm²278 A427 A480 A456 A250 A
300 mm²316 A492 A550 A527 A315 A
A=uppoasennukselle
C=pinta-asennukselle
D=maa-asennukselle
E=vapaasti ilmaan tehtävälle asennukselle

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti