| Johdin | Asennustapa A | Asennustapa C | Asennustapa D | Asennustapa E | Yleisin sulakekoko (automaatti/tulppa/kahva) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 14 A | 18,5 A | 26 A | 19 A | 10 A |
| 2,5 mm² | 19 A | 25 A | 35 A | 26 A | 16 A |
| 4 mm² | 24 A | 34 A | 46 A | 36 A | 20 A |
| 6 mm² | 31 A | 43 A | 57 A | 45 A | 25-32 A |
| 10 mm² | 41 A | 60 A | 77 A | 63 A | 32-35 A |
| 16 mm² | 55 A | 80 A | 100 A | 85 A | 50 A |
| 25 mm² | 72 A | 102 A | 130 A | 107 A | 63 A |
| 35 mm² | 88 A | 126 A | 160 A | 134 A | 80 A |
| 50 mm² | 105 A | 153 A | 190 A | 162 A | 100 A |
| 70 mm² | 133 A | 195 A | 240 A | 208 A | 125 A |
| 95 mm² | 159 A | 236 A | 285 A | 252 A | 125-160 A |
| 120 mm² | 182 A | 274 A | 325 A | 292 A | 160 A |
| 150 mm² | 208 A | 317 A | 370 A | 338 A | 160-200 A |
| 185 mm² | 236 A | 361 A | 420 A | 386 A | 200 A |
| 240 mm² | 278 A | 427 A | 480 A | 456 A | 250 A |
| 300 mm² | 316 A | 492 A | 550 A | 527 A | 315 A |
C=pinta-asennukselle
D=maa-asennukselle
E=vapaasti ilmaan tehtävälle asennukselle
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti